Dane i fakty
Od roku 2004 obroty grupy STIHL wzrosły o 6 procent osiągając wartość 1,621 miliarda Euro. Przy założeniu niezmienności kursów walut w zeszłym roku wzrost wyniósłby aż o 9,3 procent więcej. Wzrost sprzedaży doprowadził w skali światowej do zwiększenia produkcji pilarek łańcuchowych, urządzeń mechanicznych, prowadnic i pił łańcuchowych. Zatrudnienie w ramach grupy STIHL wzrosło w roku 2004 o 4,1 procent osiągając pułap 7.880 zatrudnionych osób.
| Grupa STIHL | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Obrót | mln. EUR | 2.018,7 | 1.811,9 | 1.621,4 |
| Zagraniczne udziały w obrotach | % | 87,9 | 88,3 | 88,0 |
| Zatrudnienie | 31.12 | 9.449 | 8.576 | 7.880 |
| Inwestycje | mln. EUR | 164,2 | 137,5 | 114,2 |
| Raport skonsolidowany podmiotów grupy STIHL1 | ||||
| Obrót | mln. EUR | 2.014,9 | 1.807,7 | 1.618,9 |
| Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe | mln. EUR | 462,9 | 422,2 | 391,9 |
| Zatrudnienie | 31.12 | 9.281 | 8.507 | 7.847 |
| Suma bilansowa | mln. EUR | 2.163,1 | 1.952,7 | 1.694,5 |
| Wskaźnik kapitału własnego2 | % | 58,1 | 57,6 | 55,9 |
| ANDREAS STIHL AG & Co. KG | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Obrót | mln. EUR | 869,3 | 783,7 | 718,2 |
| Zagraniczne udziały w obrotach | % | 86,2 | 87,1 | 86,9 |
| Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe | mln. EUR | 239,8 | 227,8 | 223,2 |
| Zatrudnienie | 31.12 | 3.788 | 3.661 | 3.559 |
| Inwestycje | mln. EUR | 34,9 | 40,8 | 41,0 |
| Suma bilansowa | mln. EUR | 730,2 | 689,4 | 649,4 |
| Wskaźnik kapitału własnego2 | % | 50,4 | 50,3 | 49,4 |
1 Tylko firmy skonsolidowane
2 Wskaźnik kapitału własnego obejmuje poza kapitałem własnym kapitał udziałowy oraz pożyczkę fundacji EVA-MAYR-STIHL-STIFTUNG
©2008 ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Waiblingen